| Saison : | Crêpes Galettes GAEC Couëffé | Cotisation AMAP Mauves | Pates Magali DELAUNAY | Champignons .Magali DELAUNAY | Boeuf/Veau/Viande hachee GAEC Couëffé | ||
| Chevres GAEC Ferme de la Galaxie | Produits Laitiers La ferme des Prés d`Orée | Legumes SCEA LE PETIT PONT | Spécialités Mexicaines GAEC Milpas | Volailles Le Jardin de Gaïa | Pain Marie Marie Godard | ||
| Pommes/Poires EARL Les Trois Villages | Oeufs/Rillettes/Plats/Farine GAEC des 1001 pattes | Le Rire des Fleurs Violaine Suteau | Fournee Generale Anthony Suteau | Marguerite&Coccinelle Aurélie Lucas | Brebis Marjolaine HUGUET | ||
| Bière et Limonade Brasserie SOMA | Agneau/Merguez Didier BROUARD | Petits Fruits SCEA LE PETIT PONT | Miel GAEC Les ruchers de l’Erdre | Vins / Jus de raisin Romain Moreau | Connexion au site pour saisie des contrats en ligne |
| Contrat | Nom | Adresse | Commentaire |
Produits Laitiers |
La ferme des Prés d`Orée | La Fontaine - SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT 49270 OREE D`ANJOU |
| Produit | Prix/distribution | Type Distribution | Dates Distribution | |||||||||||||
| Produits laitiers | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||||
| la tomme au fenugrec (part de 300g) | 6.60 | |||||||||||||||
| Lait cru 1L | 1.20 | |||||||||||||||
| Crème épaisse crue | 2.50 | |||||||||||||||
| Yaourt fruits jaunes 500g | 2.80 | |||||||||||||||
| Yaourt Sucré 500g | 2.40 | |||||||||||||||
| Yaourt nature 500g | 2.20 | |||||||||||||||
| Yaourt vanille 500g | 2.80 | |||||||||||||||
| Yaourt fruits rouges 500g | 2.80 | |||||||||||||||
| fromage blanc 500g | 2.70 | |||||||||||||||
| Fromage frais aux épices | 2.40 | |||||||||||||||
| Camembert | 4.30 | |||||||||||||||
| Tomme 300g | 6.30 | |||||||||||||||
| Skyr (Yaourt au lait écrémé égoutté) | 2.70 | |||||||||||||||
| fromage 49° 300g | 6.30 |
| Termes Contrat | Recto Contrat | |
blabla |
blabla |