| Saison : | Pommes/Poires EARL Les Trois Villages | Crêpes Galettes GAEC Couëffé | Cotisation AMAP Mauves | Champignons Magali DELAUNAY | Produits Laitiers La ferme des Prés d`Orée | ||
| Legumes SCEA LE PETIT PONT | Spécialités Mexicaines GAEC Milpas | Pain Daphné Daphné THOMAS | Lentilles vertes GAEC des Six Chemins | Oeufs/Rillettes/Plats GAEC des 1001 pattes | Bière et Limonade Brasserie SOMA | ||
| Coquilles St Jacques Sébastien L`HÉRÉEC | Marguerite&Coccinelle Aurélie Lucas | Chevres et Farines GAEC Ferme de la Galaxie | Pates Magali DELAUNAY | Le Rire des Fleurs Violaine Suteau | Fournee Generale Anthony Suteau | ||
| Boeuf/Veau/Viande hachee GAEC Couëffé | Agneau/Merguez Didier BROUARD | Vins / Jus de raisin Romain Moreau | Miel GAEC Les ruchers de l’Erdre | Volailles Le Jardin de Gaïa | Brebis Marjolaine HUGUET | Connexion au site pour saisie des contrats en ligne |
| Contrat | Nom | Adresse | Commentaire |
Produits Laitiers |
La ferme des Prés d`Orée | La Fontaine - SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT 49270 OREE D`ANJOU |
| Produit | Prix/distribution | Type Distribution | Dates Distribution | |||||||||||||
| Produits laitiers | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||||
| la tomme au fenugrec (part de 300g) | 6.60 | |||||||||||||||
| Lait cru 1L | 1.20 | |||||||||||||||
| Crème épaisse crue | 2.50 | |||||||||||||||
| Yaourt fruits jaunes 500g | 3.00 | |||||||||||||||
| Yaourt Sucré 500g | 2.60 | |||||||||||||||
| Yaourt nature 500g | 2.40 | |||||||||||||||
| Yaourt vanille 500g | 3.00 | |||||||||||||||
| Yaourt fruits rouges 500g | 3.00 | |||||||||||||||
| fromage blanc 500g | 2.70 | |||||||||||||||
| Fromage frais aux épices | 2.40 | |||||||||||||||
| Camembert | 4.30 | |||||||||||||||
| Tomme 300g | 6.30 | |||||||||||||||
| Skyr (Yaourt au lait écrémé égoutté) | 2.90 | |||||||||||||||
| fromage 49° 300g | 6.30 | |||||||||||||||
| Tartiflette | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||||
| Tartiflette 250g | 4.50 | |||||||||||||||
| Raclette | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||||
| raclette 500 | 9.80 | |||||||||||||||
| raclette 1Kg | 19.50 | |||||||||||||||
| raclette ail des ours 500g | 10.30 |
| Termes Contrat | Recto Contrat | |
blabla |
blabla |