| Saison : | Crêpes Galettes GAEC Couëffé | Cotisation AMAP Mauves | Pates Magali DELAUNAY | Champignons .Magali DELAUNAY | Boeuf/Veau/Viande hachee GAEC Couëffé | ||
| Chevres GAEC Ferme de la Galaxie | Produits Laitiers La ferme des Prés d`Orée | Legumes SCEA LE PETIT PONT | Spécialités Mexicaines GAEC Milpas | Volailles Le Jardin de Gaïa | Pain Marie Marie Godard | ||
| Pommes/Poires EARL Les Trois Villages | Oeufs/Rillettes/Plats/Farine GAEC des 1001 pattes | Le Rire des Fleurs Violaine Suteau | Fournee Generale Anthony Suteau | Marguerite&Coccinelle Aurélie Lucas | Brebis Marjolaine HUGUET | ||
| Bière et Limonade Brasserie SOMA | Agneau/Merguez Didier BROUARD | Petits Fruits SCEA LE PETIT PONT | Miel GAEC Les ruchers de l’Erdre | Vins / Jus de raisin Romain Moreau | Connexion au site pour saisie des contrats en ligne |
| Contrat | Nom | Adresse | Commentaire |
Chevres |
GAEC Ferme de la Galaxie | Ferme de la Galaxie 118 La Carrière 44430 LE LOROUX BOTTEREAU 02 40 33 85 30 |
| Produit | Prix/distribution | Type Distribution | Dates Distribution | ||||||||||||||
| Chêvres | Quantités à choisir pour chaque date |
| |||||||||||||||
| Rond Nature Frais | 2.35 | ||||||||||||||||
| Rond Herbes | 2.35 | ||||||||||||||||
| Rond Poivre | 2.35 | ||||||||||||||||
| Rond affinée | 2.35 | ||||||||||||||||
| Bûche nature | 4.70 | ||||||||||||||||
| Bûche cendrée | 4.70 | ||||||||||||||||
| Bûche affinée | 4.70 | ||||||||||||||||
| Demi tomme de chèvre | 4.70 | ||||||||||||||||
| Fromage frais type faisselle (apportez vos pots) | 2.35 |
| Termes Contrat | Recto Contrat | |
Fromages de chêvres |
La ferme de la galaxie travaille en bio depuis plus de 20 ans. Les chèvres sont nourries exclusivement à l`herbe, au foin et aux céréales produits dans la ferme. Fromages de chèvre, tomme de chèvre, faisselle seront proposés tous les 15 jours de mi janvier à fin octobre. |