| Saison : | Crêpes Galettes GAEC Couëffé | Cotisation AMAP Mauves | Pates Magali DELAUNAY | Champignons .Magali DELAUNAY | Boeuf/Veau/Viande hachee GAEC Couëffé | ||
| Chevres GAEC Ferme de la Galaxie | Produits Laitiers La ferme des Prés d`Orée | Legumes SCEA LE PETIT PONT | Spécialités Mexicaines GAEC Milpas | Volailles Le Jardin de Gaïa | Pain Marie Marie Godard | ||
| Pommes/Poires EARL Les Trois Villages | Oeufs/Rillettes/Plats/Farine GAEC des 1001 pattes | Le Rire des Fleurs Violaine Suteau | Fournee Generale Anthony Suteau | Marguerite&Coccinelle Aurélie Lucas | Brebis Marjolaine HUGUET | ||
| Bière et Limonade Brasserie SOMA | Agneau/Merguez Didier BROUARD | Petits Fruits SCEA LE PETIT PONT | Miel GAEC Les ruchers de l’Erdre | Vins / Jus de raisin Romain Moreau | Connexion au site pour saisie des contrats en ligne |
| Contrat | Nom | Adresse | Commentaire |
Pain Marie |
Marie Godard | Barbechat | Marie vient remplacer Daphné pendant son congé maternité. Ses pains sont exclusivement au levain, farine semi-complète, pétris à la main et fermentation longue. La cuisson se fait au feu de bois. Vous pouvez voir son site lesjardinsduboisjahan.com |
| Produit | Prix/distribution | Type Distribution | Dates Distribution | |||||||||||||||
| Pains | Mêmes quantités chaque fois |
| ||||||||||||||||
| Boule nature 2kg | 12.00 | |||||||||||||||||
| Demi-boule nature 1Kg | 6.70 | |||||||||||||||||
| Boule aux graines (courges, tournesol, lin) 2Kg | 14.70 | |||||||||||||||||
| Demi-boule graines 1Kg | 7.70 | |||||||||||||||||
| Petit epeautre moulé 1Kg | 12.00 | |||||||||||||||||
| Fruits (Noisettes, Abricots, Raisin) 500g | 6.70 | |||||||||||||||||
| Pépites chocolat (20%) 150g | 3.00 |
| Termes Contrat | Recto Contrat | |
. |
. |