| Saison : | Crêpes Galettes GAEC Couëffé | Cotisation AMAP Mauves | Pates Magali DELAUNAY | Champignons .Magali DELAUNAY | Boeuf/Veau/Viande hachee GAEC Couëffé | ||
| Chevres GAEC Ferme de la Galaxie | Produits Laitiers La ferme des Prés d`Orée | Legumes SCEA LE PETIT PONT | Spécialités Mexicaines GAEC Milpas | Volailles Le Jardin de Gaïa | Pain Marie Marie Godard | ||
| Pommes/Poires EARL Les Trois Villages | Oeufs/Rillettes/Plats/Farine GAEC des 1001 pattes | Le Rire des Fleurs Violaine Suteau | Fournee Generale Anthony Suteau | Marguerite&Coccinelle Aurélie Lucas | Brebis Marjolaine HUGUET | ||
| Bière et Limonade Brasserie SOMA | Agneau/Merguez Didier BROUARD | Petits Fruits SCEA LE PETIT PONT | Miel GAEC Les ruchers de l’Erdre | Vins / Jus de raisin Romain Moreau | Connexion au site pour saisie des contrats en ligne |
| Contrat | Nom | Adresse | Commentaire |
Crêpes Galettes |
GAEC Couëffé | La Champenière 49 530 DRAIN |
Crêpes/galettes : 25€ minimum pour la saison |
| Produit | Prix/distribution | Type Distribution | Dates Distribution | |||||||||||
| Crêpes Galettes | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||
| 4 Crêpes | 3.75 | |||||||||||||
| 6 Crêpes | 5.20 | |||||||||||||
| 12 Crêpes | 10.00 | |||||||||||||
| 4 Galettes | 3.75 | |||||||||||||
| 6 Galettes | 5.10 | |||||||||||||
| 12 Galettes | 9.70 |
| Termes Contrat | Recto Contrat | |
Termes du contrat : Il est proposé, aux prix et aux dates prévues sur le planning joint, les produits certifiés BIO suivants : |
Référents : Benoît GIUSEPPIN, 8 rue de la Mairie, 44470 Mauves sur Loire Engagement moral des contractants : En signant le présent contrat, le producteur et le consommateur adhérent s`engagent à respecter les principes fondateurs suivants : |