| Saison : | Crêpes Galettes GAEC Couëffé | Cotisation AMAP Mauves | Pates Magali DELAUNAY | Champignons .Magali DELAUNAY | Produits Laitiers La ferme des Prés d`Orée | ||
| Legumes SCEA LE PETIT PONT | Bière et Limonade Brasserie SOMA | Spécialités Mexicaines GAEC Milpas | Pain Daphné THOMAS | Oeufs/Rillettes/Plats/Farine GAEC des 1001 pattes | Marguerite&Coccinelle Aurélie Lucas | ||
| Volailles Le Jardin de Gaïa | Coquilles St Jacques Sébastien L`HÉRÉEC | Pommes/Poires EARL Les Trois Villages | Boeuf/Veau/Viande hachee GAEC Couëffé | Jus de raisin / Vins Romain Moreau | Brebis Marjolaine HUGUET | ||
| Miel GAEC Les ruchers de l’Erdre | Agneau/Merguez Didier BROUARD | Le Rire des Fleurs Violaine Suteau | Fournee Generale Anthony Suteau | Chevres GAEC Ferme de la Galaxie | Connexion au site pour saisie des contrats en ligne |
| Contrat | Nom | Adresse | Commentaire |
Produits Laitiers |
La ferme des Prés d`Orée | La Fontaine - SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT 49270 OREE D`ANJOU |
| Produit | Prix/distribution | Type Distribution | Dates Distribution | |||||||||||||
| Produits laitiers | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||||
| la tomme au fenugrec (part de 300g) | 6.60 | |||||||||||||||
| Lait cru 1L | 1.20 | |||||||||||||||
| Crème épaisse crue | 2.50 | |||||||||||||||
| Yaourt nature 4*125g | 2.40 | |||||||||||||||
| Yaourt sucre 4*125g | 2.60 | |||||||||||||||
| Yaourt vanille 4*125g | 3.00 | |||||||||||||||
| Yaourt aux fruits jaunes x4 (peche, poire, abricot, citron un de chaque) | 3.00 | |||||||||||||||
| Yaourt aux fruits rouges x4 (fraise frambroise, mure; fruits rouges) | 3.00 | |||||||||||||||
| Yaourt brassé 500g | 2.20 | |||||||||||||||
| Yaourt vanille 500g | 2.80 | |||||||||||||||
| Yaourt fruits rouges 500g | 2.80 | |||||||||||||||
| fromage blanc 500g | 2.50 | |||||||||||||||
| Fromage frais aux épices | 2.40 | |||||||||||||||
| Camembert | 4.30 | |||||||||||||||
| Tomme 300g | 6.30 | |||||||||||||||
| Skyr (Yaourt au lait écrémé égoutté) | 2.70 | |||||||||||||||
| fromage 49° 300g | 6.30 | |||||||||||||||
| Tartiflette | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||||
| Tartiflette 250g | 4.30 | |||||||||||||||
| Raclette | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||||
| raclette 500 | 9.50 | |||||||||||||||
| raclette 1Kg | 19.00 | |||||||||||||||
| raclette ail des ours 500g | 10.00 |
| Termes Contrat | Recto Contrat | |
blabla |
blabla |