Saison : | Crêpes Galettes Farine GAEC Couëffé | Cotisation AMAP Mauves | Pâtes Magali DELAUNAY | Champignons .Magali DELAUNAY | Oeuf/Rillette/Plat/Farine GAEC des 1001 pattes | ||
Le Chant des épis Lys et Benoit Bazin | Porc/Agneau/Merguez Didier BROUARD | Produits Laitiers La ferme des Prés d`Orée | Légumes Alice Ménard | Chevres GAEC Ferme de la Galaxie | Brebis Marjolaine HUGUET | ||
Pommes/Poires EARL Les Trois Villages | Sorbets Skornet Sorbets paysans | Le Rire des Fleurs Violaine Suteau | Jus de raisin / Vins Romain Moreau | Miel GAEC Les ruchers de l’Erdre | Boeuf/Veau/Viande hachée GAEC Couëffé | Connexion au site pour saisie des contrats en ligne |
Contrat | Nom | Adresse | Commentaire | |||||
Le Chant des épis |
Lys et Benoit Bazin | Benoît et Lys La Basse Bélorière 44850 Le Cellier 06.82.95.85.51 | Le contrat Pain est géré à la cagnotte.La première ouverture se fait sur le mode engagement minimum sur les 6 mois de la saison. Il est donc demandé un chèque d`ouverture de la cagnotte à 60€ minimum Pour les renouvellements, saisir un pain. N`importe lequel. (pas de nouveaux paiements pour ceux qui ont déjà une cagnotte positive) La saisie sur cette page ne sert qu`à ouvrir et valider le contrat, donc, merci de saisir un pain, n`importe lequel. Le Chant des épis a signé la Charte "Nature&Progrès" que vous pouvez consulter >> ici <<
|
Produit | Prix/distribution | Type Distribution | Dates Distribution | |||||||||||||||||||||||
Pains | Mêmes quantités chaque fois |
| ||||||||||||||||||||||||
Pain de campagne 550g | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||
Miche Campagne 550g | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de campagne 1Kg | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||
Miche Campagne 1Kg | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain aux graines (sésame, chanvre, tournesol) 550g | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||
Miche aux Graines 550g | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||
Pain aux graines (sésame, chanvre, tournesol) 1Kg | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
Miche aux Graines 1kg | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
Lin Miche 1Kg | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
Lin 1Kg Moulé | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
Lin Miche 550g | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||
Lin 550g Moulé | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de petit épeautre 550g | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de petit épeautre 1Kg | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||
Seigle Miche 1Kg | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||
Seigle 1Kg Moulé | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||
Seigle Miche 550g | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||
Seigle 550g Moulé | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain ciabatta aux olives et tomates séchées 550g | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain ciabatta miche 550g | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain muesli (raisins, abricots, noisettes, amandes, flocons d’avoine) | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
Muesli 1kg | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||
Chocolat 1Kg | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||
Chocolat 550g | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de sarrasin (sans gluten) 450g | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de sarrasin (sans gluten) 1Kg | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de sarrasin / châtaigne (sans gluten) 450g | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de sarrasin / châtaigne (sans gluten) 1Kg | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||
Mensuel | Mêmes quantités chaque fois |
| ||||||||||||||||||||||||
Pain du mois 500g | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain du mois 1Kg | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||
Miche Mensuelle 500g | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||
Miche Mensuelle 1Kg | 12.00 |
Termes Contrat | Recto Contrat | |
pain au levain naturel, pétri et façonné à la main, cuit au four à bois |
Référent actuel : |