Saison : | Crêpes Galettes Farine François COUEFFE | Cotisation AMAP Mauves | Pâtes Magali DELAUNAY | Champignons .Magali DELAUNAY | Oeuf/Rillette/Plat/Farine GAEC des 1001 pattes | ||
Le Chant des épis Lys et Benoit Bazin | Porc/Agneau/Merguez Didier BROUARD | Produits Laitiers La ferme des Prés d`Orée | Légumes Alice Ménard | Chevres GAEC Ferme de la Galaxie | Brebis Marjolaine HUGUET | ||
Pommes/Poires EARL Les Trois Villages | Sorbets Skornet Sorbets paysans | Le Rire des Fleurs Violaine Suteau | Jus de raisin / Vins Romain Moreau | Miel GAEC Les ruchers de l’Erdre | Boeuf/Veau/Viande hachée François COUEFFE | Connexion au site pour saisie des contrats en ligne |
Contrat | Nom | Adresse | Commentaire |
Produits Laitiers |
La ferme des Prés d`Orée | La Fontaine - SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT 49270 OREE D`ANJOU |
Produit | Prix/distribution | Type Distribution | Dates Distribution | |||||||||||||
Produits laitiers | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||||
le p`tit rond affiné | 2.60 | |||||||||||||||
Lait cru 1L | 1.20 | |||||||||||||||
Crème épaisse crue | 2.50 | |||||||||||||||
Yaourt nature 4x125 | 2.40 | |||||||||||||||
Yaourt sucre 4*125g | 2.60 | |||||||||||||||
Yaourt vanille 4*125g | 3.00 | |||||||||||||||
Yaourt aux fruits jaunes x4 (peche, poire, abricot, citron) | 3.00 | |||||||||||||||
Yaourt aux fruits rouges x4 (fraise frambroise, mure; fruits rouges | 3.00 | |||||||||||||||
Yaourt brassé 500g | 2.00 | |||||||||||||||
fromage blanc 500g | 2.50 | |||||||||||||||
Fromage frais aux épices | 2.40 | |||||||||||||||
Camembert | 4.30 | |||||||||||||||
Tomme 300g | 6.30 | |||||||||||||||
skyr (yaourt écrémé) | 2.50 | |||||||||||||||
fromage 49° 300g | 6.30 | |||||||||||||||
Tartiflette | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||||
Tartiflette 250g | 4.30 | |||||||||||||||
Raclette | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||||
raclette 500 | 9.50 | |||||||||||||||
raclette 1Kg | 19.00 |
Termes Contrat | Recto Contrat | |
blabla |
blabla |