Saison : | Cotisation AMAP Mauves | Pates Magali DELAUNAY | Champignons .Magali DELAUNAY | Oeufs/Rillettes/Plats cuisinés GAEC des 1001 pattes | Porc/Agneau/Merguez Didier BROUARD | ||
Bière et Limonade Brasserie SOMA | Crepes Galettes Farine GAEC Couëffé | Le Chant des epis Lys et Benoit Bazin | Chevres GAEC Ferme de la Galaxie | Produits Laitiers La ferme des Prés d`Orée | Legumes SCEA LE PETIT PONT | ||
Spécialites Mexicaines GAEC Milpas | Le Rire des Fleurs Violaine Suteau | Fournee Generale Anthony Suteau | Marguerite&Coccinelle Aurélie Lucas | Brebis Marjolaine HUGUET | Volailles Le Jardin de Gaïa | ||
Pommes/Poires EARL Les Trois Villages | Miel GAEC Les ruchers de l’Erdre | Jus de raisin / Vins Romain Moreau | Boeuf/Veau/Viande hachee GAEC Couëffé | Connexion au site pour saisie des contrats en ligne |
Contrat | Nom | Adresse | Commentaire | |||||
Le Chant des epis |
Lys et Benoit Bazin | Benoît et Lys La Basse Bélorière 44850 Le Cellier 06.82.95.85.51 | Le contrat PAIN étant particulier, pour une adhésion ou un renouvellement, |
Nouveaux produits : (prévoir un contenant le jour de distribution) | |
Produit | Prix/distribution | Type Distribution | Dates Distribution | |||||||||||||||||||||||
Pains | Mêmes quantités chaque fois |
| ||||||||||||||||||||||||
Pain de campagne 550g | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||
Miche Campagne 550g | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de campagne 1Kg | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||
Miche Campagne 1Kg | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain aux graines (sésame, chanvre, tournesol) 550g | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||
Miche aux Graines 550g | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||
Pain aux graines (sésame, chanvre, tournesol) 1Kg | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
Miche aux Graines 1kg | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
Lin Miche 1Kg | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
Lin 1Kg Moulé | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
Lin Miche 550g | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||
Lin 550g Moulé | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de petit épeautre 550g | 7.10 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de petit épeautre 1Kg | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||
Seigle Miche 1Kg | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||
Seigle 1Kg Moulé | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||
Seigle Miche 550g | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||
Seigle 550g Moulé | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain ciabatta aux olives et tomates séchées 550g | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
Pain ciabatta miche 550g | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
Pain ciabatta miche 1Kg | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||
Pain muesli (raisins, abricots, noisettes, amandes, flocons d’avoine) | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
Muesli 1kg | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||
Chocolat 1Kg | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||
Chocolat 550g | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
Pain aux Noix 500g | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
Pain aux Noix 1Kg | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de sarrasin (sans gluten) 450g | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de sarrasin (sans gluten) 1Kg | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de sarrasin / châtaigne (sans gluten) 450g | 5.60 | |||||||||||||||||||||||||
Pain de sarrasin / châtaigne (sans gluten) 1Kg | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||
Pate à Pizza 350g (prévoir contenant) | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||
Revue "Nature&Progrès" | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||
Revue "Nature&Progrès" 1an | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||
Pain du moment 500g | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
Pain du moment 1Kg | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||
Miche du moment 550g | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
Miche du moment 1Kg | 14.40 |
Termes Contrat | Recto Contrat | |
pain au levain naturel, pétri et façonné à la main, cuit au four à bois |
Référent actuel : |