Saison : | Cotisation AMAP Mauves | Pates Magali DELAUNAY | Champignons .Magali DELAUNAY | Oeufs/Rillettes/Plats cuisinés GAEC des 1001 pattes | Porc/Agneau/Merguez Didier BROUARD | ||
Bière et Limonade Brasserie SOMA | Crepes Galettes Farine GAEC Couëffé | Le Chant des epis Lys et Benoit Bazin | Chevres GAEC Ferme de la Galaxie | Produits Laitiers La ferme des Prés d`Orée | Legumes SCEA LE PETIT PONT | ||
Spécialites Mexicaines GAEC Milpas | Le Rire des Fleurs Violaine Suteau | Fournee Generale Anthony Suteau | Marguerite&Coccinelle Aurélie Lucas | Brebis Marjolaine HUGUET | Volailles Le Jardin de Gaïa | ||
Pommes/Poires EARL Les Trois Villages | Miel GAEC Les ruchers de l’Erdre | Jus de raisin / Vins Romain Moreau | Boeuf/Veau/Viande hachee GAEC Couëffé | Connexion au site pour saisie des contrats en ligne |
Contrat | Nom | Adresse | Commentaire |
Crepes Galettes Farine |
GAEC Couëffé | La Champenière 49 530 DRAIN |
Crêpes/galettes : 25€ minimum pour la saison |
Produit | Prix/distribution | Type Distribution | Dates Distribution | |||||||||||
Crêpes Galettes | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||
4 Crêpes | 3.60 | |||||||||||||
6 Crêpes | 5.10 | |||||||||||||
12 Crêpes | 9.90 | |||||||||||||
4 Galettes | 3.60 | |||||||||||||
6 Galettes | 5.00 | |||||||||||||
12 Galettes | 9.60 | |||||||||||||
Farine | Quantités à choisir pour chaque date |
| ||||||||||||
Farine de froment | 2.70 |
Termes Contrat | Recto Contrat | |
Termes du contrat : Il est proposé, aux prix et aux dates prévues sur le planning joint, les produits certifiés BIO suivants : |
Référents : Benoît GIUSEPPIN, 8 rue de la Mairie, 44470 Mauves sur Loire Engagement moral des contractants : En signant le présent contrat, le producteur et le consommateur adhérent s`engagent à respecter les principes fondateurs suivants : |